Référence : [0356-023 à
0356-033]
Titre: Prise du François-Louis dans la Manche en
1762
Résumé : Au début du mois de septembre
1762, un bâtiment français, le François-Louis, quitte Saint-Malo avec des renforts
destinés à Terre-Neuve. Voici les folios 23 à 33 (du dossier
"François-Louis") qui donnent la liste des personnes qui ont pris place à son
bord.
Lieux d'archivage : Archives Nationales du
Canada (Ottawa)
mise à jour: 22 avril 2006
Si vous voulez tout savoir sur l'expédition contre Terre-Neuve, commandez dès maintenant le livre "Terre-Neuve 1762 : Dernier combat aux portes de la Nouvelle-France".
Année 1762
Le François-Louis
Allant à L'Amérique
DEPARTEMENT DE SAINT MALO.
ROLLE de l'Equipage du Navire le François-Louis de Saint-Malo construit à St.Jean de Luz en 1758 du port de 325 tonneaux, armé de 24 canons percé pour 26 tirant d'eau 14 pieds & non chargé 10 pieds, 2 Ponts --- Gaillard, appartenant au Sr. Grandclos Meslé de St-Malo armé à idem lieu par lui même sous le commandement du Sr. Jacques Blondelas pour faire le Voyage de l'amérique avec deux mois d'Avances qui doivent courrir du jour de la sortie de ce Port.
Officiers Majors :
| NOMS, SURNOMS, DEMEURES, ET QUALITÉS |
Age, T & P | Qual. | Classes | Folio | N. | Avances |
| Jacques Blondela de St.Malo Capitaine à 220 £ | 49 m ch | Lieut de frégate du Roy | 15 | 59 | 440 | |
| Jean Bte Le Peltier idem Second à 200 £ | 40 m br | Cap. | 28 | 110 | 400 | |
| Louis Fran. Blanchard idem 1er Lieut. à 160 £ | 37 h br | Cap. | 28 | 109 | 320 | |
| Charles Dubuisson idem [...] à 130 £ | 27 m br | 78 | 463 | 260 | ||
| Pre Thomas Girard de St.Servan 2e [...] à 100 £ | 25 m ch | à 30 | 2 | 492 | 1150 | 200 |
| François Besnard de St.Briac [...] avec [...] de Dinan du 23 aoust 1762 |
43 h ch | à 36 | 676 | 57 | 200 | |
| Jean Poitevin de St.Malo Ens. à 30 £ | 18 m ch | 2e [...] | 60 | |||
| Paul Bapte Brocard dudt chirurgien à 120 £ | 30 h ch | 240 | ||||
L'armateur n'a pû trouver d'Aumonier suivant certificat
de M. Goret de Villepepin Vicaire général en datte du 27 aoust 1762.
Officiers mariniers et Matelots :
| NOMS, SURNOMS, DEMEURES, ET QUALITÉS |
Age, T & P | Qual. | Classes | Folio | N. | Avances |
| Cyprien Gavarin de St.Servan [...] à 75 £ | 52 m ch | à 60 | 3 | 301 | 3 | 150 |
| Jacques Robin de St.Malo [...] à 65 £ | 46 m ch | à 36 | 1 | 19 | 113 | 130 |
| Gilles Gallet dudt Ctre Me à idem | 43 m n | à 30 | 3 | 84 | 503 | 130 |
| Michel Dubois de St.Servan idem à 60 £ | 28 m ch | à 24 | 1 | 443 | 797 | 120 |
| Augustin Gilbert de Ploueu [?] idem avec [...] du 23 aoust 1762 |
35 m n | à 30 | 313 | 161 | 120 | |
| Math. Debreux dudt à 55 £ avec idem |
36 h ch | à 30 | 315 | 174 | 110 | |
| Jacques Le François de St.Servan [...] de chaloupe à [...] | 28 b br | 327 | 162 | 110 | ||
| Alain Beauchet de Ploueu [?] idem avec [...] idem |
32 m ch | à 24 | 330 | 263 | 110 | |
| Jacques Renaud de St.Malo Me Caner à 75 £ | 47 m ch | à 36 | 2 | 43 | 254 | 150 |
| Alexis Rouault de Ploueu [?] ayde Caner à 45 £ avec [...] idem |
23 b br | à 18 | 359 | 433 | 90 | |
| Joseph Trouillon dudt idem avec idem |
26 b ch | à 18 | 349 | 378 | 90 | |
| Julien Pluet dudt idem avec idem |
45 m n | [...] | 104 | 50 | 90 | |
| Jean Beaudouard dudt Me Caner à 75
£ avec idem |
34 b ch | à 18 | 319 | 193 | 110 | |
| Jacques Bataille de St.Malo Me Charper à 60 £ | 50 m gr | [...] | 29 | 155 | 120 | |
| François Josseaume de Paramé 2e idem à 30 £ | 21 m ch | [...] | 95 | 380 | 60 | |
| Michel Bertevin de Pleur [...] Me [...] à 60 £ | 41 m n | à 26 | 416 | 22 | 120 | |
| Jacques Gruenez de St.Juliac [...] à [...] | 33 m br | à 30 | 1 | 856 | 69 | 120 |
| Thomas Jourdan dudt [...] idem à 55 £ | 29 m ch | à 24 | 4 | 860 | 96 | 120 |
| François Hurel de St.Malo ayde chirurgien à 30 £ | 16 b ch | 60 | ||||
| Noël Dufeu dudt Armurier à 45 £ | 24 h br | 90 | ||||
| Pre Giot de St.Servan Me d'hostel et cuisinier à 55 £ | 38 m br | 110 | ||||
| Fran. Biot de Ploueu [?] Me d'hostel à 45 £ | 44 b br | 90 | ||||
| Fran. Boscheu de St.Malo [...] à 35 £ | 34 m br | 53 | 318 | 70 | ||
| Marc Chauvel de St.Servan idem à 50 £ | 31 m ch | à 18 | 1 | 522 | 1329 | 100 |
| Julien Picard dudt idem à 55 £ | 29 m br | à 22 | 2 | 490 | 1138 | 110 |
| Guill. Ameline dudt idem | 29 b ch | à 18 | 4 | 445 | 868 | 110 |
| Pre Geslin dudt idem à 50 £ | 37 b ch | à 36 | 1 | 383 | 497 | 100 |
| Pre Blouet de Cancalle idem à 45 £ | 29 b ch | à 18 | 4 | 742 | 320 | 90 |
| Etienne Beaulieu dudt idem à 50 £ | 32 m br | à 17 | 1 | 723 | 205 | 100 |
| Pre Herpin dudt idem | 24 m ch | à 18 | 4 | 741 | 316 | 100 |
| Pre La Truite de St.Enogat [?] [...] à 45 £ avec [...] du 23 aoust 1762 |
35 b ch | à 24 | 576 | 140 | 90 | |
| Marc Hamon de St.Briac idem à 49 £ avec [...] | 25 b ch | à 24 | 715 | 291 | 98 | |
| Mathin Besnard dudt idem à 40 £ avec idem | 18 b ch | à 13 | 19 | 161 | 80 | |
| Julien Le Sechere dudt idem à 50 £ avec [...] | 27 b ch | à 21 | 714 | 285 | 100 | |
| Jean Moras dudt idem avec idem | 42 h ch | à 30 | 689 | 638 | 100 | |
| Mathin Villaumras dudt à 49 £ avec idem | 23 h ch | à 18 | 716 | 295 | 98 | |
| Julien Couabourg de Ploueu [?] Mot à 48 £ avec [...] du 23 aoust 1762 |
31 m ch | à 18 | 329 | 255 | 96 | |
| Jean Rehault dudt idem à 45 £ avec idem | 34 m ch | à 17 | 344 | 340 | 90 | |
| Jean Eon [?] dudt idem avec idem | 30 h ch | à 18 | 342 | 331 | 90 | |
| Mathin Monnieu de Pleutrin Me Calfat à 45 £ avec [...] | 30 h ch | à 15 | 506 | 560 | 90 | |
| Pre Jean de Pleuvenon [?] à idem avec permis du 17 dudt | 36 m ch | M de chaloupe | 1 | 1446 | 61 | 90 |
Novices :
| NOMS, DEMEURES ET QUALITÉS | Age, T & P | Qual. | Classes | Folio | N. | Avances |
| Julien Cheval de St.Servan à 38 £ | 21 h ch | nce | 76 | |||
| Noël Savoureux de Cancalle à 40 £ | 19 b ch | 767 | 471 | 80 | ||
| Jean Petit dudt à 24 £ | 23 h ch | nce | 48 | |||
| Jean Bodin dudt à 36 £ | 20 m ch | 763 | 448 | 72 | ||
| Thomas Le Pape de St.Servan à 15 £ | 18 m br | 2e | 3ee [?] | 30 | ||
| Jean Futtin dudt à Idem | 25 m ch | 1e | 3ee [?] | 30 | ||
| Julien Robert de Pleurtruit à 18 £ | 36 b n | 1e | 3ee [?] | 36 | ||
| Julien Piat de Ploueu à 20 £ | 21 m br | 1e | 3ee [?] | 40 | ||
| Gilles Piquet dudt à 18 £ | 21 b br | 27 | 33 | 36 |
Mousses :
| NOMS, DEMEURES ET QUALITÉS | Age, T & P | Qual. | Classes | Folio | N. | Avances |
| Gaspard Le Fol de St.Malo Msse de l'hopal à 5 £ | 14 b ch | 1e | 3ee [?] | 10 | ||
| Jean Desmottes de St.Malo Msse à 6 £ | 14 b ch | 1 | 3ee [?] | 12 | ||
| Michel Messine de St.Servan à Idem | 13 b ch | 1 | 3ee [?] | 12 | ||
| Jacques Robert de Pleurtuin Idem | 13 b bl | 1 | 3ee [?] | 12 | ||
| Mathurin Tomberay dudt Idem à 8 £ | 17 b br | 1 | 3ee [?] | 12 |
Passagers :
| NOMS | Qualité |
| Mr. le ch. de Repentigny | Capitaine d'infanterie |
| Mr. Marin | idem |
| Mr. Hertel Cournoyer | Lieutenant |
| Mr. de Rocheblave | idem |
| Jean Le Jonc de Metz en alsace, | Domestique de Mr. de Repentigny |
| Pierre Martineau de Saunier | idem de Mr. Marin |
| Jean Desclos [?] de la chapelle au Fumain [?] Eveché de Dot | idem de Mr. Cournoyer |
| Louis Morand de [...] | idem de Mr. de Rocheblave |
Détachement du corps Royal Artillerie Brigade de Combes :
| NOMS, SURNOMS, DEMEURES, ET QUALITÉS |
Qualité | Compagnie |
| Mr. de Rison | Lieutenant | Compie de Marly |
| Alexandre de La Motte dit Alexandre | Sergent | " |
| François Clin dit La Fortune | Caporal | " |
| Pierre François Loiseau dit Jolicoeur | Canonnier | " |
| Jean Bapte Le Fevre dit La Grenade | Canonnier | " |
| Louis Graviere dit La Framboise | Idem | " |
| Toussaint Segard dit Toussaint | Idem | Compie de Roquesol |
| François Gervais dit La Violette | Idem | " |
| Jean Bapte Mathieu dit Givet | Idem | " |
| Antoine Le Noir dit Le Brun | Caporal | Compie Dorival |
| Claude Chapuis dit La Jeunesse | Canonnier | " |
| Nicolas Destait [?] dit St.Nicolas | Idem | " |
| Jean Dealy dit Dealy | Idem | " |
| Jean Pierre Patu dit Pallu | Idem | " |
| Jean François Poirot dit La Giroflée | Idem | Compie de Carbonnel |
| Nicolas Meché dit St.Nicolas | Idem | " |
| Antoine Durand dit St.Antoine | Idem | " |
| Dominique This [?] dit Dominique | Idem | " |
| Pierre François Brunois dit St.Pierre | Caporal | Compie de St.Aubin |
| Louis Joseph des Frandres dit Bellair | Canonnier | " |
| Nicolas Renaud dit Montmidy [?] | Idem | " |
| Thomas Denis dit Divertissant | Idem | " |
| Nicolas Moninge dit St.Nicolas | Idem | Compie Dauville |
| François Viennaud dit St.François | Idem | " |
| Nicolas Le Raillés dit L'Esperance | Idem | " |
| Joseph Bellanger dit Bellanger | Idem | " |
Détachement des milices du bataillon de Vannes :
| NOMS, SURNOMS | Qualité | Compagnie |
| Mr. Durocher | Lieutenant | Compie Desmoulins |
| Hyacinthe Lemé [?] dit argent ... [?] | Caporal | " |
| Louis Le Sens [?] dit La Rosée | Idem | " |
| Pierre Guilloux dit Passe partout | Soldat | " |
| Joseph Le Noiray dit St.Joseph | Idem | " |
| Olivier Caryouet dit St.Eloy | Idem | " |
| Gregoire Pensery [?] dit St.Gregoire | Idem | " |
| René Martin dit Le Déligent | Idem | Compie de Boisguéhenenc |
| Yves Le Carinc dit Le Rafiné | Idem | " |
| Olivier Harnero [?] dit Le Grivois | Idem | " |
| Julien Geano [?] dit Le Vigoureux | Idem | " |
| Jean Panhouet dit Le Glorieux | Idem | " |
| Alain Le Tarin [?] dit l'Ingénieux | Idem | " |
| Denis Pinet dit Le Menager | Idem | " |
| François Le Roy dit Desnoyers | Idem | Compie de la Griolais |
| Mathurin Étoyé dit La Volonté | Idem | " |
| Yves Pacard dit La Truitte | Idem | " |
| Joseph Rouvray dit La Croix | Idem | " |
| François Guilloux dit Belle rose | Idem | " |
| Joseph Le Sure [?] dit La Fontaine | Idem | " |
| Jean Maunier dit Francoeur | Idem | " |
| François Coursur [?] dit St.François | Sergent | Compie Dauger |
| Jean Condat dit La Giroflée | Caporal | " |
| Jean Jagoudet dit St.Joseph | Soldat | " |
| Louis Le Bourdas dit Divertissant | Idem | " |
| Henry Le Goff dit Jolicoeur | Idem | " |
| Vincent Cochinelo [?] dit St.Pinceut [?] | Idem | " |
| François Le Codic [?] dit St.Nicolas | Idem | " |
| Jean Le Mouet [?] dit La Flamme | Idem | " |
| Simon Le Coue [?] dit Millerand [?] | Idem | Compie de le Gall |
| Louis Jaffray [?] dit Samegré [?] | Idem | " |
| Guillaume Lescouaruec [?] dit Dupuy | Idem | " |
| Pierre Merienne dit Vers a boire | Idem | " |
| Briene Olivier dit maitre de Danse | Idem | " |
| Jean Guine dit La Grée | Idem | " |
| Louis Thomas dit La Violette | Caporal | Compie de Thalouet |
| Joseph Garet dit St.Alban | Soldat | " |
| Jean Guilloux dit Du Fresne | Idem | " |
| Julien Quert dit des Loriers | Idem | " |
| Jean Billigaux dit St.Jean | Idem | " |
| Mathurin Peschard dit Va de bon coeur | Idem | " |
Autres passagers :
| NOMS | Age, T & P |
| Olivier Trehan | 31 m br |
| Pierre Boumere [?] | 31 m ch |
| Jean Henry | 47 m ch |
| Casimir Le Blanc [acadien?] | 28 m br |
| Augustin Benoist | 22 m br |
| Jean La Rogne | 36 m br |
| Charles Henry | 26 m n |
| Augustin Doucet [acadien?] | 40 m n |
| Alexis Landry | 39 m br |
| Alexandre Bourg | 44 m n |
| Victor Forest [acadien?] | 27 h n |
| Pierre Michet | 26 m n |
| Pierre Forest [acadien?] | 29 h ch |
| Charles Robicheau [acadien?] | 28 m br |
| François Gautrot [acadien?] | 38 m n |
| Pierre Dugast [acadien?] | 35 m br |
| Pierre Henry | 29 m ch |
| Laurent Henry | 22 m br |
| Alexandre Gautrot [acadien?] | 44 m br |
| Pierre Renaud | 26 h br |
| Charles Giroire [?] | 30 m ch |
| Honoré Carret [acadien?] | 28 m br |
Récapitulatif des 63 marins :
- Officiers = 8
- Matelots = 41
- Novices = 9
- Mousses = 5
Récapitulatif des 97 passagers :
- Officiers = 4
- Domestiques = 4
- Soldats du Royal Artillerie = 26
- Miliciens de Vannes = 41
- Autres passagers = 22 (peut-être des Acadiens)
...soit un total de 160 personnes.
Explications :
"Age T & P" = "Âge, Taille et Poil"
br = brun ; ch = chatain ; n = noir ; bl = blond
dudt = dudit [lieux]